Herren (13.4.2025) |
---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
---|
1 | Philipp Manhart | 3 | 2270 |
2 | Reinhard Schultz | 3 | 1381 |
3 | Marcel Schlüpfinger | 3 | 1096 |
4 | Hendrik Einar Anderle | 2 | 765 |
5 | Michael Weinzettl | 2 | 361 |
6 | Aaron Patrick Hardy | 1 | 360 |
| Mario Pokorny | 1 | 360 |
| Markus Schwarz | 1 | 360 |
9 | Stefan Rein | 3 | 226 |
10 | Timo Ganser | 3 | 189 |
11 | Manfred Scherleitner | 2 | 184 |
12 | Andreas Palmanshofer | 3 | 183 |
13 | Marcel Schöls | 3 | 182 |
14 | Daniel Herzog | 2 | 181 |
| Patrick Schober | 2 | 181 |
16 | Christoph Kolano | 1 | 180 |
| Dominik Gruber | 1 | 180 |
| Tobias Weingartner | 1 | 180 |
19 | Georg Schneeberger | 1 | 90 |
| Patrick Tringler | 1 | 90 |
| Robin Willmann | 1 | 90 |
22 | Andreas Kaisergruber | 1 | 64 |
23 | Thomas Wischenbart | 3 | 54 |
24 | Leon Eder | 2 | 46 |
| Rene Brix | 2 | 46 |
26 | Manuel Helferstorfer | 1 | 8 |
27 | Mario Kiss | 1 | 4 |
| Patrick Hinterhofer | 1 | 4 |
| Thomas Berger | 3 | 4 |
30 | Bernhard Wimmer | 2 | 3 |
| Daniel Schlüpfinger | 3 | 3 |
| Florian Gruber | 2 | 3 |
| Gerhard Haiden | 2 | 3 |
34 | Alexander Hladik | 2 | 2 |
| Alexander Mukitsch | 2 | 2 |
| Andreas Gruber | 2 | 2 |
| Dietmar Starker | 1 | 2 |
| Günter Richter | 2 | 2 |
| Manuel Fischer | 2 | 2 |
| Martin Wimmer | 2 | 2 |
| Michael Schörg | 2 | 2 |
| Stefan Zollhuber | 2 | 2 |
| Wilhelm Ostermann | 2 | 2 |
| Wolfgang Sesin | 2 | 2 |
45 | Alexander Haumer | 1 | 1 |
| Alexander Kärcher | 1 | 1 |
| Andreas Palowsky | 1 | 1 |
| Benjamin Özelt | 1 | 1 |
| Christian Kallinger | 1 | 1 |
| David Gergely | 1 | 1 |
| Fabian Wolf | 1 | 1 |
| Florian Göd | 1 | 1 |
| Josef Untermarzoner | 1 | 1 |
| Joseph Ragasa | 1 | 1 |
| Kevin Schwarzschachner | 1 | 1 |
| Lukas Hahnl | 1 | 1 |
| Manuel Ganser | 1 | 1 |
| Mario Klein | 1 | 1 |
| Markus Peinsipp | 1 | 1 |
| Markus Traun | 1 | 1 |
| Michael Riegler | 1 | 1 |
| Patrick Jelinek | 1 | 1 |
| Peter Hrbek | 1 | 1 |
| Stefan Kurz | 1 | 1 |
| Stephan Frostl | 1 | 1 |
| Thomas Palmanshofer | 1 | 1 |
66 Spieler |
---|