Senioren (12.4.2025) | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Peter Hrbek | 2 | 2400 |
2 | Josef Untermarzoner | 1 | 2000 |
3 | Martin Wimmer | 2 | 1080 |
4 | Dietmar Starker | 1 | 720 |
Johann Schwarz | 1 | 720 | |
6 | Klaus Gritsch | 2 | 361 |
Robert Lun | 2 | 361 | |
8 | Christian Schultz | 1 | 360 |
9 | Stefan Zollhuber | 2 | 181 |
10 | Enrico Hofbauer | 1 | 180 |
11 | Rainer Eisen | 2 | 2 |
12 | Alfred Klauser | 1 | 1 |
Wilhelm Ostermann | 1 | 1 | |
13 Spielerinnen und Spieler |