Herren (13.4.2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Philipp Manhart | 3 | 2270 | ||
1 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 2000 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 90 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
2 | Reinhard Schultz | 3 | 1381 | ||
2 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1200 | |
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
3 | Marcel Schlüpfinger | 3 | 1096 | ||
3 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 720 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 360 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 16 | |
4 | Hendrik Einar Anderle | 2 | 765 | ||
3 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 720 | |
17 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 45 | |
5 | Michael Weinzettl | 2 | 361 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 360 | |
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
6 | Aaron Patrick Hardy | 1 | 360 | ||
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
6 | Mario Pokorny | 1 | 360 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 360 | |
6 | Markus Schwarz | 1 | 360 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 360 | |
9 | Stefan Rein | 3 | 226 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
17 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 45 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
10 | Timo Ganser | 3 | 189 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) - Hoffnungsbewerb | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) Hoffnungsbewerb 23.3.2025 | 8 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
11 | Manfred Scherleitner | 2 | 184 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) - Hoffnungsbewerb | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) Hoffnungsbewerb 23.3.2025 | 4 | |
12 | Andreas Palmanshofer | 3 | 183 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 2 | |
13 | Marcel Schöls | 3 | 182 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
14 | Daniel Herzog | 2 | 181 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
14 | Patrick Schober | 2 | 181 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
16 | Christoph Kolano | 1 | 180 | ||
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
16 | Dominik Gruber | 1 | 180 | ||
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
16 | Tobias Weingartner | 1 | 180 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 180 | |
19 | Georg Schneeberger | 1 | 90 | ||
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 90 | |
19 | Patrick Tringler | 1 | 90 | ||
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 90 | |
19 | Robin Willmann | 1 | 90 | ||
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 90 | |
22 | Andreas Kaisergruber | 1 | 64 | ||
1 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 64 | |
23 | Thomas Wischenbart | 3 | 54 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
17 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 45 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 8 | |
24 | Leon Eder | 2 | 46 | ||
17 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 45 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
24 | Rene Brix | 2 | 46 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
17 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 45 | |
26 | Manuel Helferstorfer | 1 | 8 | ||
5 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 8 | |
27 | Mario Kiss | 1 | 4 | ||
9 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 4 | |
27 | Patrick Hinterhofer | 1 | 4 | ||
9 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 4 | |
27 | Thomas Berger | 3 | 4 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) - Hoffnungsbewerb | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) Hoffnungsbewerb 23.3.2025 | 2 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
30 | Bernhard Wimmer | 2 | 3 | ||
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) - Hoffnungsbewerb | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) Hoffnungsbewerb 23.3.2025 | 2 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
30 | Daniel Schlüpfinger | 3 | 3 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
30 | Florian Gruber | 2 | 3 | ||
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 2 | |
30 | Gerhard Haiden | 2 | 3 | ||
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) - Hoffnungsbewerb | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) Hoffnungsbewerb 23.3.2025 | 2 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Alexander Hladik | 2 | 2 | ||
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Alexander Mukitsch | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Andreas Gruber | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
34 | Dietmar Starker | 1 | 2 | ||
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) - Hoffnungsbewerb | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) Hoffnungsbewerb 23.3.2025 | 2 | |
34 | Günter Richter | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Manuel Fischer | 2 | 2 | ||
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Martin Wimmer | 2 | 2 | ||
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Michael Schörg | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Stefan Zollhuber | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
34 | Wilhelm Ostermann | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
34 | Wolfgang Sesin | 2 | 2 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
45 | Alexander Haumer | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Alexander Kärcher | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Andreas Palowsky | 1 | 1 | ||
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Benjamin Özelt | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Christian Kallinger | 1 | 1 | ||
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | David Gergely | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Fabian Wolf | 1 | 1 | ||
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
45 | Florian Göd | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Josef Untermarzoner | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Joseph Ragasa | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Kevin Schwarzschachner | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Lukas Hahnl | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Manuel Ganser | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Mario Klein | 1 | 1 | ||
17 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 9.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 9.3.2025 | 1 | |
45 | Markus Peinsipp | 1 | 1 | ||
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
45 | Markus Traun | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Michael Riegler | 1 | 1 | ||
33 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
45 | Patrick Jelinek | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Peter Hrbek | 1 | 1 | ||
65 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
45 | Stefan Kurz | 1 | 1 | ||
33 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Stephan Frostl | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
45 | Thomas Palmanshofer | 1 | 1 | ||
65 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
66 Spieler |