Senioren (12.4.2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Peter Hrbek | 2 | 2400 | ||
2 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 1200 | |
2 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1200 | |
2 | Josef Untermarzoner | 1 | 2000 | ||
1 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 2000 | |
3 | Martin Wimmer | 2 | 1080 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 360 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 720 | |
4 | Dietmar Starker | 1 | 720 | ||
3 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 720 | |
4 | Johann Schwarz | 1 | 720 | ||
3 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 720 | |
6 | Klaus Gritsch | 2 | 361 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 360 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
6 | Robert Lun | 2 | 361 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 360 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
8 | Christian Schultz | 1 | 360 | ||
5 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 360 | |
9 | Stefan Zollhuber | 2 | 181 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 180 | |
10 | Enrico Hofbauer | 1 | 180 | ||
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 180 | |
11 | Rainer Eisen | 2 | 2 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
12 | Alfred Klauser | 1 | 1 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 1 | |
12 | Wilhelm Ostermann | 1 | 1 | ||
9 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) | 8.3.2025 | Niederösterr. Steel-Darts-Meisterschaften 2025 (A) 8.3.2025 | 1 | |
13 Spielerinnen und Spieler |