ÖDV-Ranglistenentprechend den neuen Vorgaben für Ranglistenturniere (gültig ab 1. Jänner 2020), | ||||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Doppel | Damen Doppel | Jugend |
Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen |
Jugend Einzel | ||||
Rang | Spieler | Anzahl | Punkte | |
1 | Raphael Strohhäusel | 16 | 945 | |
2 | Samuel Scheiber | 18 | 815 | |
3 | Marcel Schöls | 16 | 640 | |
4 | Alexander Kärcher | 12 | 535 | |
Georg Harucksteiner | 8 | 535 | ||
6 | Marcel Schlüpfinger | 14 | 460 | |
7 | Sandro Höffernig | 11 | 395 | |
8 |
| 5 | 370 | |
9 | Leon Eder | 3 | 290 | |
10 | Teo Senjic | 12 | 275 | |
11 |
| 10 | 250 | |
12 | Johannes Maieregger | 5 | 225 | |
Marcel Otrob | 10 | 225 | ||
14 | Daniel Schlüpfinger | 7 | 220 | |
15 | Benedikt Arzberger | 5 | 215 | |
16 | Mario Starcevic | 7 | 206 | |
17 | Wolfgang Andrich | 5 | 195 | |
18 |
| 4 | 175 | |
19 |
| 6 | 161 | |
20 | Patrick Neumeister | 5 | 150 | |
21 | Leon Soinegg | 2 | 140 | |
22 | Tom Van Hoogstraten | 5 | 117 | |
23 | Luca Habith | 5 | 116 | |
24 |
| 4 | 105 | |
| 2 | 105 | ||
Sven Rauscher | 4 | 105 | ||
27 | Arthur Schütz | 4 | 85 | |
28 | Sergej Sarjan | 2 | 80 | |
29 | Ferdinand Gulla | 3 | 71 | |
30 | David Unterberger | 2 | 70 | |
Tobias Gattringer | 2 | 70 | ||
32 | Benjamin Adler | 3 | 65 | |
33 |
| 1 | 60 | |
34 | Benjamin Heider | 1 | 40 | |
| 1 | 40 | ||
36 | Fabian Harrauer | 4 | 31 | |
37 | Andreas Pilz | 2 | 30 | |
Bernhard Prochaska | 2 | 30 | ||
Fabian Gönitzer | 2 | 30 | ||
Yannick Mader | 2 | 30 | ||
41 |
| 3 | 26 | |
42 | Johannes Ledermüller | 2 | 25 | |
Sebastian Hörry | 2 | 25 | ||
44 | Dominik Gschwentner | 1 | 20 | |
Florian Messner | 1 | 20 | ||
Leo Dürnsteiner | 1 | 20 | ||
| 1 | 20 | ||
| 1 | 20 | ||
49 | Julian Stelzer | 1 | 15 | |
Marcel Tomasevic | 1 | 15 | ||
51 | Fabio Fussi | 1 | 10 | |
Jan Stotter | 1 | 10 | ||
| 1 | 10 | ||
Mattias Pilz | 1 | 10 | ||
Stefan Geiger | 1 | 10 | ||
Zvonimir Ljubic | 1 | 10 | ||
57 |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | ||
Jonas Dolzer | 1 | 5 | ||
Tim Hofmann | 1 | 5 | ||
Timo Meidl | 1 | 5 | ||
62 | Julian Bencsits | 1 | 1 | |
| 1 | 1 |