ÖDV-Ranglistenentprechend den neuen Vorgaben für Ranglistenturniere (gültig ab 1. Jänner 2020), | ||||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Doppel | Damen Doppel | Jugend |
Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen |
Jugend Einzel | ||||
Rang | Spieler | Anzahl | Punkte | |
1 |
| 17 | 1035 | |
2 |
| 15 | 845 | |
3 | Samuel Scheiber | 17 | 790 | |
4 | Georg Harucksteiner | 13 | 710 | |
5 | Marcel Schöls | 13 | 695 | |
6 | Daniel Schlüpfinger | 15 | 660 | |
7 |
| 15 | 647 | |
8 |
| 11 | 537 | |
9 | Wolfgang Andrich | 6 | 525 | |
10 | Florian Messner | 5 | 430 | |
Johannes Maieregger | 8 | 430 | ||
12 | Yannick Mader | 9 | 360 | |
13 |
| 9 | 322 | |
14 | Arthur Schütz | 10 | 301 | |
15 | Ferdinand Gulla | 11 | 283 | |
16 | Timo Ganser | 6 | 260 | |
17 | Leon Soinegg | 3 | 240 | |
18 | Alexander Lukic | 5 | 235 | |
19 |
| 2 | 220 | |
20 | Benjamin Adler | 8 | 171 | |
21 |
| 5 | 170 | |
22 | Teo Senjic | 6 | 146 | |
23 | Ben Untersteiner | 3 | 135 | |
Leonard Lukic | 5 | 135 | ||
25 | Dominik Jochum | 3 | 125 | |
26 | Max Pongratz | 4 | 120 | |
27 | Christoph Janitsch | 4 | 115 | |
28 | Paul Payr | 4 | 110 | |
29 | Benjamin Heider | 4 | 105 | |
30 |
| 2 | 95 | |
Jonas Märzinger | 5 | 95 | ||
32 | Benedikt Arzberger | 1 | 85 | |
33 | Felix Kerschbaumer | 1 | 80 | |
Lorenz Schöggl | 1 | 80 | ||
35 |
| 1 | 75 | |
36 | Hamid Makhlouf | 3 | 70 | |
| 2 | 70 | ||
Samuel Ehmig | 2 | 70 | ||
39 | Mark Mixner | 1 | 65 | |
| 2 | 65 | ||
41 | Fabian Stadler | 1 | 60 | |
42 | Tobias Gattringer | 1 | 50 | |
43 |
| 1 | 45 | |
44 | Fabian Wolf | 5 | 42 | |
45 |
| 1 | 40 | |
46 | Elias Ortner | 2 | 35 | |
| 2 | 35 | ||
| 1 | 35 | ||
49 | Adrian Mihov | 1 | 30 | |
Alessandro Roll | 2 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
55 | Sebastian Raidel | 1 | 25 | |
Sven Rauscher | 1 | 25 | ||
Tobias Krahbichler | 2 | 25 | ||
58 | Fabian Harrauer | 2 | 21 | |
59 | Gerald Stabensteiner | 1 | 20 | |
Jan Stotter | 1 | 20 | ||
61 | Georg Wanger | 1 | 15 | |
Manuel Tiefenthaler | 1 | 15 | ||
Roman Schaunig | 1 | 15 | ||
64 | Adrian Baidinger | 1 | 10 | |
Benedikt Knapp | 1 | 10 | ||
Benedikt Schweitzer | 1 | 10 | ||
Elias Erler | 1 | 10 | ||
Johannes Ledermüller | 1 | 10 | ||
Kasper Erler | 1 | 10 | ||
Lukas Stangl | 1 | 10 | ||
Marcel Otrob | 1 | 10 | ||
Martin Hoek | 1 | 10 | ||
Moritz Gattringer | 1 | 10 | ||
Philipp Köfler | 1 | 10 | ||
| 1 | 10 | ||
76 | Felix Hinterreiter | 1 | 5 | |
Jonas Dolzer | 1 | 5 | ||
Leopold Heuberger | 1 | 5 | ||
Marcel Harreiter | 1 | 5 | ||
Paul Huemer | 1 | 5 | ||
Robin Bauer | 1 | 5 | ||
Timo Meidl | 1 | 5 | ||
83 | Jonas Datzreiter | 1 | 1 | |
Luca Grohs | 1 | 1 |