ÖDV-Ranglistenentprechend den neuen Vorgaben für Ranglistenturniere (gültig ab 1. Jänner 2020), | ||||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Doppel | Damen Doppel | Jugend |
Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen | mit Ergebnissen |
Jugend Einzel | ||||
Rang | Spieler | Anzahl | Punkte | |
1 | Timo Ganser | 20 | 1020 | |
2 | Arthur Schütz | 16 | 950 | |
3 |
| 13 | 921 | |
4 | Hendrik Einar Anderle | 18 | 898 | |
5 | Daniel Schlüpfinger | 21 | 891 | |
6 | Ben Untersteiner | 17 | 889 | |
7 |
| 19 | 838 | |
8 | Moritz Gattringer | 11 | 801 | |
9 | Yannick Mader | 17 | 786 | |
10 |
| 14 | 765 | |
11 | Florian Messner | 13 | 734 | |
12 | Alexander Lukic | 11 | 716 | |
13 | Fabian Wolf | 23 | 539 | |
| 12 | 539 | ||
15 | Paul Payr | 11 | 497 | |
16 | Elias Schwaiger | 16 | 493 | |
17 | Adriano Rajic | 9 | 450 | |
18 | Jan Albert | 11 | 270 | |
19 | Paul Deutschmann | 7 | 248 | |
20 |
| 4 | 220 | |
21 | Dominik Schmidbauer | 6 | 205 | |
22 | Jonas Märzinger | 7 | 195 | |
23 | Marius Kuchta | 6 | 180 | |
24 | Dominik Jochum | 3 | 170 | |
25 |
| 2 | 160 | |
26 | Jakob Schurian | 8 | 148 | |
27 | Kaspar Erler | 7 | 146 | |
28 | Gabriel Otto | 11 | 143 | |
29 |
| 7 | 140 | |
30 |
| 2 | 120 | |
31 |
| 1 | 100 | |
| 4 | 100 | ||
33 | Christian Gmoser | 3 | 96 | |
34 | Max Pongratz | 4 | 95 | |
35 | Benjamin Adler | 3 | 90 | |
Samuel Ehmig | 2 | 90 | ||
37 | Julian Deiretsbacher | 2 | 85 | |
Marcel Tomasevic | 2 | 85 | ||
39 |
| 2 | 81 | |
40 |
| 1 | 80 | |
Maximilian Dienst | 1 | 80 | ||
42 | Luca Wallner | 1 | 70 | |
43 | Adrian Panoscha | 6 | 66 | |
44 | Adrian Mihov | 1 | 60 | |
| 1 | 60 | ||
Noel Jochum | 3 | 60 | ||
47 | Ferdinand Gulla | 2 | 55 | |
48 |
| 1 | 50 | |
49 | Sandro Grewein | 1 | 45 | |
50 | Hamid Makhlouf | 4 | 42 | |
51 | Christoph Janitsch | 1 | 40 | |
Fabian Schwap | 3 | 40 | ||
Matteo Schlatter | 1 | 40 | ||
54 | Dominik Staudacher | 3 | 31 | |
Philipp Schwap | 3 | 31 | ||
56 | Dominik Videc | 1 | 30 | |
| 1 | 30 | ||
Jonas Deiretsbacher | 1 | 30 | ||
Teo Senjic | 1 | 30 | ||
60 | Niklas Schön | 2 | 25 | |
Tobias Amberger | 1 | 25 | ||
62 |
| 1 | 20 | |
63 | Linus Grießer-Wolf | 1 | 15 | |
Manuel Tiefenthaler | 1 | 15 | ||
Marcel Koller | 1 | 15 | ||
Roman Schaunig | 1 | 15 | ||
67 | Jakob Holzer | 2 | 11 | |
68 |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | ||
Benjamin Löschenbrand | 1 | 10 | ||
Gerald Stabensteiner | 1 | 10 | ||
Gregor Krampl | 1 | 10 | ||
| 1 | 10 | ||
Philip Hauser | 1 | 10 | ||
75 |
| 1 | 5 | |
Benedikt walkner | 1 | 5 | ||
| 1 | 5 | ||
Liam Eberhart | 1 | 5 | ||
79 |
| 2 | 2 | |
80 | Benedikt Walkner | 1 | 1 | |
Elias Erler | 1 | 1 | ||
Janik Mauracher | 1 | 1 | ||
Jonas Polnitzky-Kraml | 1 | 1 | ||
Timo Meidl | 1 | 1 |